El pesticida Lufenuron 50 g/l EC se usa principalmente para prevenir y controlar las larvas de lepidópteros como algodón, maíz, hortalizas y árboles frutales; también se puede utilizar como medicamento sanitario; también se puede utilizar para prevenir y controlar el aparato bucal perforador-chupador y las plagas.
INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO
nombre del producto | Lufenurón |
NO CAS. | 103055-07-8 |
EINECS No. | 410-690-9 |
Formulación | 97 por ciento TC 5 por ciento EC 50g/LEC |
Clasificación | Insecticida, pesticida, agroquímico |
Solicitud | utilizado principalmente en algodón, maíz, hortalizas, frutales, para prevenir y controlar plagas, como larvas de lepidópteros, etc.; también se puede utilizar como medicina higiénica; también se puede usar como medicamento veterinario para la prevención y el tratamiento de plagas en animales como el ganado, etc. |
Modo de acción | Sus características biológicas Inhibe la síntesis de quitina. Funciona principalmente por ingestión para que las larvas no puedan mudar y también dejen de alimentarse. Como regulador del crecimiento de insectos, puede controlar y matar larvas de lepidópteros y coleópteros en algodón, maíz y hortalizas; y mosca blanca de los cítricos y ácaros de la roya en cítricos, a 10-50 g/ha. También para la prevención y control de infestaciones por pulgas en mascotas. Tipos de formulación CE. |
El tiempo de entrega | Dentro de una semana después de realizar el pedido |
Paquete | 25kg/tambor, 200L/tambor |

Propiedades físicas y químicas | |
Nombre químico | (RS)-1-[2,5-dicloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxi) fenil]-3-(2,6-difluoro=benzoil) urea |
Apariencia | polvo de cristal blanco |
Fórmula molecular | C17H8Cl2F8N2O3 |
Punto de fusion | 164.7-167.7 grados C |
Solubilidad | solubilidad en agua (20 grados C)<0.006mg / L. Solubilidad en otros disolventes (20 grado C, g/L): metanol 41, acetona 460, tolueno 72, n-hexano 0,13, n-octanol 8,9 |
Estabilidad | En aire, estabilidad a la luz, en agua DT 50: 32 días (pH9), 70 días (pH7), 160 días (pH5). |
Toxicología de mamíferos | Oral Acute oral LD50 for rats >2000 mg/kg. Skin and eye Acute percutaneous LD50 for rats >2000 mg/kg. No irritante para los ojos y la piel (conejos). No sensibilizante a la piel (cobayas). Inhalation LC50 (4 h, 20 ºC) for rats >2,35 mg/l de aire. NOEL (2 años) para ratas 2.0 mg/kg pc al día. IDA 0.01 mg/kg. Clase de toxicidad OMS (ai) III Peligro CE (R43) |
EMBALAJE Y ENVÍO
Embalaje | 100 ml/botella, 500 ml/botella, 1 l/botella, 5 litros/botella, 10 litros/cartón, 20 litros/cartón, 20 litros/tambor, 200 litros/tambor |
Embalaje personalizado | Disponible |
Tiempo de envío | Por Courier, UPS, FEDEX DHL, 3-5 días Por aire, 7-10 días Por mar, 15 días |
Hora de llegada | Por Courier, UPS, FEDEX DHL, 5-7 días Por aire, 7 días Por mar, 15-45 días |

Preguntas más frecuentes
P: ¿Puedo obtener una muestra gratis?
R: Si es fabricante o distribuidor en el mismo campo que nosotros. Bienvenido a solicitar una muestra. La muestra es gratuita, pero el flete expreso estará en su cuenta. Cuando realice un pedido en el futuro, la muestra anterior y el flete expreso se deducirán del costo del pedido.
P: ¿Puedo usar mi propio transportista marítimo y hacer el término FOB?
R: Sin duda, puede utilizar su transportista para organizar el envío. Ofreceremos un servicio profesional para cooperar con su agente para ayudar con el envío.
P: Si no sé cómo usar el producto, ¿pueden darme instrucciones?
R: Sí, puede enviar un correo electrónico para obtener la etiqueta y las instrucciones del producto. Contamos con un experto agrícola profesional que trabaja en nuestra empresa y proporcionamos la información de la aplicación y ofrecemos una solución de solución.
P: ¿Cómo garantizar mi dinero y la calidad del producto?
R: Le sugerimos que primero pruebe nuestra muestra y verifique la calidad del producto. Para el primer pedido, también puede pagar a través de paypal o tarjeta de crédito. Una vez que hay un problema de calidad, puede recuperar su dinero.
Etiqueta: No CAS. 103055-07-8 pesticida lufenuron 50 g/l ec, China, proveedores, fabricantes, precio, muestra gratis











