Colorante Hormona vegetal Ácido abscísico S-ABA 10 por ciento SL El líquido se metaboliza por oxidación y conjugación. El ácido abscísico puede estimular la producción de etileno y promover la maduración de la fruta, e inhibe la síntesis de ADN y proteínas.
INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO
nombre del producto | Colorante Hormona vegetal Ácido abscísico S-ABA 10 por ciento SL Líquido |
NO CAS. | 21293-29-8 |
Código hs | 2918990029 |
Especificaciones | 98 por ciento CT; 95 por ciento CT; 10 por ciento SP 10 por ciento SL |
Nombre químico | 1.S-ácido abscísico 2.(S)-5-(1-Hidroxi-2,6,6-trimetil-4-oxo-2-ciclohexen-1-il)-3-metil-(2Z,4E)-ácido pentadienoico |
Físico y Propiedades químicas | Fórmula empírica: C15H20O4 Peso Molecular: 264.32 Punto de fusión: 158-161 grado |
Solicitud | S-ABA induce el cierre de estomas, disminuyendo la transpiración para evitar la pérdida de agua, mejora la resistencia a la sequíaInhibe la maduración de la fruta Responsable de la latencia de las semillas al inhibir el crecimiento celular. Inhibe la germinación de semillas. El ácido abscísico es un producto natural puro contenido en todas las plantas verdes. Este producto se obtiene por fermentación microbiana con alta pureza y alta actividad de crecimiento; no es tóxico ni irritante para humanos y animales. Es una nueva sustancia activa natural de crecimiento de plantas verdes de alta eficiencia. |
Planta aplicable | Extender el período de latencia: patata, cebolla, etc. Frutos de color: uvas, plantas ornamentales. Mejora la resistencia: maíz, trigo, hortalizas, algodón, árboles frutales, etc. Promueva la diferenciación de los botones florales: manzana, fresa, etc. Regular el crecimiento y aumentar la producción: tabaco, tomate, arroz, etc. |
Instrucción de aplicación | Se puede almacenar a temperatura normal durante dos años. Durante el proceso de preparación, primero puede usar muy poco etanol para disolverlo y luego diluirlo a la concentración requerida para aplicar. |

Información de la aplicación ABA del ácido S-abscísico | |||
Cultivo | Efecto objetivo | Dosis | Método |
Uva | Promover la coloración de frutas | 100-200 mg/kg | Pulverización foliar |
Arroz | Regular el crecimiento | 1.0-1.33 mg/kg | Pulverización foliar |
Tomate | Regular el crecimiento | 2.5-5 mg/kg | Pulverización foliar |
Tabaco | Regular el crecimiento | 2.7-3.5 g/ha | Pulverización foliar |
EMBALAJE Y ENVÍO
Embalaje | 500ml/botella, 1L/botella, 20L/tambor o 200L/tambor (10 por ciento SL) |
Embalaje personalizado | Disponible |
Tiempo de envío | Por Courier, UPS, FEDEX DHL, 3-5 días Por aire, 7-10 días Por mar, 15 días |
Hora de llegada | Por Courier, UPS, FEDEX DHL, 5-7 días Por aire, 7 días Por mar, 15-45 días |

Preguntas más frecuentes
P: ¿Puedo obtener una muestra gratis?
R: Si es fabricante o distribuidor en el mismo campo que nosotros. Bienvenido a solicitar una muestra. La muestra es gratuita, pero el flete expreso estará en su cuenta. Cuando realice un pedido en el futuro, la muestra anterior y el flete expreso se deducirán del costo del pedido.
P: ¿Puedo usar mi propio transportista marítimo y hacer el término FOB?
R: Sin duda, puede utilizar su transportista para organizar el envío. Ofreceremos un servicio profesional para cooperar con su agente para ayudar con el envío.
P: Si no sé cómo usar el producto, ¿pueden darme instrucciones?
R: Sí, puede enviar un correo electrónico para obtener la etiqueta y las instrucciones del producto. Contamos con un experto agrícola profesional que trabaja en nuestra empresa y proporcionamos la información de la aplicación y ofrecemos una solución de solución.
P: ¿Cómo garantizar mi dinero y la calidad del producto?
R: Le sugerimos que primero pruebe nuestra muestra y verifique la calidad del producto. Para el primer pedido, también puede pagar a través de paypal o tarjeta de crédito. Una vez que hay un problema de calidad, puede recuperar su dinero.
Etiqueta: No CAS. 21293-29-8 colorante vegetal hormona ácido abscísico s-aba 10 por ciento sl líquido, China, proveedores, fabricantes, precio, muestra gratis











